Prima ,,narodziła” się na początku lat dziewięćdziesiątych. Odtąd tysiące egzemplarzy, wiernie służy w szkołach paralotniowych na całym świecie. Prawdopodobnie to najdłużej produkowane skrzydło, jest najlepszym wyborem na początki paralotniarstwa (niezależnie od ostatecznie wybrania stylu latania).
Ten klasyk został ponownie udoskonalony. Poprawiono charakterystykę napełniania i sztywność czaszy, przeprojektowano sterowanie (jest bardziej bezpośrednie i czułe w stosunku do poprzednich odsłon).Wykorzystano Flexon Battens, pionierski system Apco.
Prima IV niezmiennie wykonywana jest z niezniszczalnej tkaniny Gelvenor. Połączenie trwałego materiału z wytrzymałymi linami, zapewnia długotrwałą żywotność. Usprawniono start i jeszcze bardziej zwiększono poziom pasywnego bezpieczeństwa.
W połączeniu z niewygórowana ceną jest to najlepsza inwestycja na rynku na pierwszy okres samodzielnego latania.
Prima IV - Charakterystyka
- Start - Skrzydło idealnie do ćwiczeń na ziemi i w powietrzu. Bardzo łatwy start i inflacja. Paralotnia wybacza niedociągnięcia pilota.
- Lądowanie - Niewielki kąt schodzenia ułatwia prawidłowo skonstruować podejście do lądowania. Niska prędkość wraz z bezpiecznym zakresem na sterówkach. To wszystko chroni przed przeciągnięciem na zbyt dużej wysokości i pozostawia czas na korekty.
- Konstrukcja - Pierwsza certyfikowana paralotnia z profilem Sharknose w nowej odsłonie. Wykonana z najbardziej trwałych dostępnych materiałów, Prima przetrwała próbę czasu.
- Prima IV - Idealny kompan początkującego ,,zdobywcy przestworzy”.
Specyfikacja
|
|
|
|
|
|
Prima IV | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
|
|
|
|
|
|
Liczba komór | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Powierzchnia [m2] | 22.5 | 23.9 | 26.7 | 29.4 | 32.14 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 20.4 | 21.5 | 23.9 | 26.3 | 28.6 |
Rozpiętość [m] | 8.51 | 8.96 | 9.86 | 10.76 | 11.66 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 7.56 | 7.9 | 8.67 | 9.4 | 10.1 |
Wydłużenie | 3.22 | 3.36 | 3.65 | 3.94 | 4.2 |
Wydłużenie w rzucie [m] | 2.8 | 2.91 | 3.11 | 3.36 | 3.56 |
Masa startowa | 50-65 | 60-78 | 70-90 | 80-100 | 95-120 |
| 60-100 | 70-115 | 80-125 | 90-135 | 105-155 |
Waga skrzydła [kg] | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.4 |
Długość linek w rzędzie B [m] | 5.34 | 5.34 | 5.79 | 5.79 | 6.2 |
Prędkość minimalna [km/h] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Prędkość trymowa [km/h] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Minimalne opadanie | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Certyfikacja |
| CEN/AFNOR Standard | CEN/AFNOR Standard | CEN/AFNOR Standard |
|
Użyta technologia
Zastosowanie
Kolorystyka
Konstrukcja
Olinowanie Prima IV | Zrobione z: | Średnica [mm] | Wytrzymałość [kg] |
|
|
|
|
Główne | Super Aramid | 1,8 | 220 |
Pozostałe | Super Aramid | 1,8 | 220 |
Sterówki galeria | Dyneema | 1,1 | 95 |
Stwrówki główne | Polyester | 2,2 | 95 |
|
|
|
|
Poszycie: 42 gr/m2 "Zero Porosity" Ripstop Nylon | |||
Wzmocnienia żeber: FLEXON® batten system | |||
Gwarancja: 3 lata / 250 h |