LIFT 2EZ | LIFT EZ w nowej odsłonie | LIFT EZ-R | |
Opis | |||
Najprostsze dostępne skrzydło o profilu samostatecznym reflex. stworzone, by przyspieszyć krzywą uczenia się adeptów paralotniarstwa. | Klasyka. Sprawdzona, wszechstronna paralotnia o pełnym profilu reflex dla początkujących i średnio zaawansowanych. | Paralotnia o pełnym profilu reflex dla początkujących i średnio zaawansowanych. Oparta o konstrukcję LIFTA EZ. Posiada ten sam duży zakres prędkości, ale wyróżnia się większą zwinnością i szybszymi reakcjami. | |
Przeznaczenie | |||
Szkoły/instruktorzy/piloci zdobywający doświadczenie i pewność siebie podczas swoich pierwszych lotów. | Od początkujących po średnio zaawansowanych paralotniarzy chcących cieszyć się pełnym zakresem prędkości, wybierających większą stabilność zamiast ulepszonej obsługę i zwinności LIFTA EZ-R | Weekendowi rekreacyjni wojownicy potrzebujący wszechstronnego skrzydła zachowującego jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa i prostotę użytkowania. | |
Różnice w taśmach nośnych | |||
Uproszczone taśmy: | Oparte na taśmach LIFT EZ: | Bazują na taśmach nośnych LIFT EZ: |
LIFT EZ (2EZ & EZ-R)
|
Small |
Medium |
Large |
Ilość komór | 42 | 44 | 46 |
Powierzchnia [m2] | 25.8 | 27.5 | 29.2 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 22.3 | 23.5 | 25.1 |
Rozpiętość [m] | 11.22 | 11.84 | 12.46 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 9.15 | 9.65 | 10.17 |
Wydłużenie | 4.9 | 5.1 | 5.32 |
Wydłużenie w rzucie | 3.8 | 4 | 4.2 |
Masa startowa PG [kg] | 70-100 | 85-120 | 110-140 |
Masa startowa PPG [kg] | 75-140* | 100-165* | 125-185* |
Waga czaszy [kg] | 5.5 | 5.85 | 6.1 |
Najdłuższa cięciwa [m] | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Najkrótsza cięciwa [m] | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
Długość linek w rzędzie B [m] | 6.65 | 6.95 | 7.25 |
Łączna długość olinowania [m] | 301 | 321 | 346 |
Certyfikacja | |||
|
|
|
|
Osiągi LIFT 2EZ |
|
|
|
v - min [km/h] |
| 21 | |
v - trymowa [km/h] |
| 35-39 | |
min. opadanie [m/s] w optymalnym obciążeniu mniej niż 1.05 m/s | |||
Osiągi LIFT EZ/ LIFT EZ-ER |
|
|
|
v - min [km/h] |
| 21 | |
v - trymowa [km/h] |
| 35-39 | |
v - z odpuszczonymi trymerami [km/h] |
| 48-50 | |
v - max [km/h] |
| 62 | |
min. opadanie [m/s] w optymalnym obciążeniu mniej niż 1.05 m/s |
Cechy konstrukcji
| ||
ABS - System stabilizacji | ||
✘ - Niepotrzebny, gdyż skrzydło nie posiada speed systemu. | ✘ - Znana, oryginalna i lubiana konfiguracja LIFT EZ | ✔ - W pełni automatyczny poprawia stabilność podczas lotu przyspieszonego. |
SRS – System automatycznego wyjścia z przeciągnięcia | ||
✔- Łatwiejsze i bezpieczniejsze starty oraz większa odporność na przeciągnięcia. | ✔ - Łatwiejsze i bezpieczniejsze starty oraz większa odporność na przeciągnięcia. | ✔ - Łatwiejsze i bezpieczniejsze starty oraz większa odporność na przeciągnięcia. |
Tip Steering handles – (małe sterówki) | ||
✘ - Usunięte ze względów na wygodę (nie trzeba zmieniać uchwytów sterowniczych w czasie lotu) oraz prostotę konstrukcji i użytkowania taśm nośnych. | ✔ - Oryginalna konfiguracja LIFT EZ zapewnia dużą zwrotność przy mniejszej utracie prędkości. | ✔ - LIFT EZ-R jest zwrotniejszy i bardziej czuły na sterówkach niż LIFT EZ. |
Butt Holes 2 - system do usuwania zanieczyszczeń | ||
✔ - dla utrzymania czystości wnętrza czaszy. | ||
WSS - System sterowania WSS | ||
✘ - Usunięty ze względu na brak małych sterówek. Można zamontować za pomocą zestawu retro-fit. | ✔ | ✔ |
EHP – osadzone punkty podwieszenia | ||
✔ | ✔ | ✔ |
Cięcie laserowe 3D krawędzi natarcia | ||
✔ | ✔ | ✔ |
Zawory HIT - stabilność przy dowolnym kącie natarcia | ||
✔ | ✔ | ✔ |
Flexon battens - polimerowe usztywnienia krawędzi natarcia: | ||
✔ | ✔ | ✔ |
BBP Łożyskowe bloczki | ||
✘ - Nie występują ze względu na brak speed systemu | ✔ | ✔ |
Opcje kolorystyczne
Konstrukcja
Linki
| Zrobione z: | Średnica | Wytrzymałość |
Galeria | Dyneema | 1.1 mm | 95 kg |
Pośrednie/Stabilo | Super Aramid | 1.2 mm | 120 kg |
Główne (A3/A5/B3/B5) | Super Aramid | 1.8 mm | 220 kg |
Główne (A1/B1) | Super Aramid | 1.9 mm | 320 kg |
Główne (C/D) | Super Aramid | 1.5 mm | 150 kg |
Sterówki główne / St. Galeria | Dyneema | 1.1 mm | 95 kg |
Linki sterownicze | Polyester | 2 mm | 85 kg |
|
|
|
|
Poszycie | 42 gr/m2 "Zero Porosity" Ripstop Nylon | ||
Wzmocnienia żeber | FLEXON® batten system | ||
Gwarancja | 250h/3lata |
Zastosowanie
LIFT2 EZ LIFT EZ
LIFT EZ-R
Detale