Uprząż | Rozmiar | Waga uprzęży [kg] | Wzrost pilota [cm] |
First III | regulacja przy pomocy zamka rozszerzającego | 2.145 | 140-190 |
Hike | 1 rozmiar | 1.300 | 160 - 190 |
ChairBag Integral V | 1 rozmiar | 2.950 | 160-185 |
Ritma | S/M | 3.200 | do 170 |
Ritma | L/XL | 3.200 | 170-185 |
Ritma | XXL | 3.200 | 180 i powyżej |
Edge II | S/M | 3.500 | do 170 |
Edge II | L/XL | 3.550 | 170-185 |
Edge II | XXL | 3.600 | 180 i powyżej |
Spark II | S/M | 4.550 | do 170 |
Spark II | L/XL | 4.600 | 170-185 |
Spark II | XXL | 4.700 | 180 i powyżej |
Swift | M/L | 6.4 | do 190 |
Swift | XL | 190 i powyżej | |
Tandem Pilot Harness | 1 rozmiar | 3.500 | do 195 |
Tandem Passenger Harness | 1 rozmiar | 2.700 | szeroki zakres regulacji dla pasażera |
Split Legs Paramotor | S/M z zamkiem rozszerzającym | 1.500 | do 185 |
Split Legs Paramotor | L/XL z zamkiem rozszerzającym | 1.500 | 180 i powyżej |
Split Legs Paramotor | S/M z zamkiem rozszerzającym | 1.500 | do 185 |
Split Legs Paramotor | L/XL z zamkiem rozszerzającym | 1.500 | 180 i powyżej |
Universal Paramotor | regulacja przy pomocy zamka rozszerzającego | 2.700 | do 190 |
SLT Paramotor Harness | regulacja przy pomocy zamka rozszerzającego | 2.000 | do 190 |
SLT Paramotor Harness | regulacja przy pomocy zamka rozszerzającego | 1.980 | do 190 |
A - Wyskość pleców |
B - Długość siedziska |
C - Szerokość siedziska |
D - Dystans między karabinkami |
E - Wsparcie pleców |
F - Wysokość podwieszenia |