Cechy konstrukcji
|
Dane techniczne
THRUST IV | Small | Medium | Large | X-Large |
Liczba komór | 42 | 44 | 46 | 48 |
Powierzchnia [m2] | 27.3 | 29.3 | 31.3 | 33.3 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 23.4 | 25.2 | 26.9 | 28.6 |
Rozpiętość [m] | 11.58 | 12.20 | 12.90 | 13.50 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 9.32 | 9.85 | 10.4 | 10.9 |
Wydłużenie | 4.91 | 5.08 | 5.31 | 5.47 |
Wydłużenie w rzucie | 3.71 | 3.85 | 4.02 | 4.15 |
Masa startowa PPG [kg] | 70-125 | 85-145 | 100-165 | 110-185 |
Masa startowa PG [kg] | 65-85 | 80-100 | 95-120 | 110-140 |
Waga skrzydła | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 |
Najdłuższa cięciwa | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
Min cięciwa [m] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
Długość linek w rzędzie B [m] | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.7 |
Całkowita długość linek [m] | 399 | 413 | 432 | 472 |
|
|
|
|
|
Prędkość przy optymalnym obciążeniu skrzydła |
|
| ||
minimalna | 21 km/h | |||
trymowa | 37 km/h | |||
z odpuszczonymi trymerami | 45 km/h | |||
maksymalna | 50+ km/h | |||
minimalne opadanie | 1.1 m/s | |||
Certyfikacja | DGAC | DGAC | DGAC | DGA |
Opcje kolorystyczne
Konstrukcja i materiały
Paralotnia wykonana jest z odpornej na rozdzieranie tkaniny Gelvenor o strukturze Ripstop Nylon. Jest ona chemicznie zabezpieczana w celu uzyskania wysokiej odporność na czynniki atmosferyczne. Do uszycia skrzydła zastosowano różne tkaniny z powodu ich różnych funk-cji. Linki wykonane są z Superaramidu, pokrytego powłoką poliestrową chroniącą przed pro-mieniami UV, zrywaniem i ścieraniem. Sterówki wykonane są z włókien poliestrowych ze względu własności mechaniczne. Delty łączące linki z taśmami wykonane są ze stali nierdzewnej.
Materiały |
| |||
Poszycie | 42 g/m2 "Zero Porosity" Ripstop Nylon | |||
Zbrojenia żeber | FLEXON® batten system | |||
Gwarancja | 3 lata / 250 godzin | |||
Olinowanie | Zrobione z: | Średnica [mm] | Wytrzymałość [kg] | |
Galeria | Dyneema | 1.1 | 95 | |
Pośrednie A/B/C/D | Super Aramid | 1.2 | 110 | |
Główne L/XL | Super Aramid | 1.8 i 1.9 | 220 i 320 | |
Główne S/M | Super Aramid | 1.5 i 1.8 | 155 i 220 | |
Sterówki galeria | Dyneema | 1.1 | 95 | |
Sterówki główne | Polyester | 2 | 85 |