Zastosowanie
Specyfikacja
|
|
|
---|---|---|
KISS | 16 | 18 |
|
|
|
Powierzchnia w rzucie (m²) | 13.5 | 15.23 |
Powierzchnia w rozłożeniu (m²) | 16 | 18 |
Waga (kg) | 2.3 | 2.6 |
Długość lin (m) | 184 | 207 |
Wysokość podwieszenia (m) | 5 | 5.8 |
Liczba lin głównych (A/B/C) | 3/4/3/3 | |
Komory | 36 | |
Wydłużenie | 4.9 | |
Wydłużenie w rzucie | 3.5 | |
Cięciwa (m) | 2.3 | 2.4 |
Rozpiętość w rozłożeniu (m) | 8.8 | 9.3 |
Rozpiętość w rzucie (m) | 6.9 | 7.3 |
Minimalne opadanie (m/s) | 1 | |
Doskonałość | 8 | |
Zakres wagowy (kg) | 35-90 | 45-110 |
Certyfikacja | Load test |
Do pobrania
O Kiss
Przeznaczony dla zapaleńcó Hike&Fly lub latających przy silniejszych wiatrach.
Użyte materiały
Powierzchnia górna - Porcher Skytex 27g / m², 32m²
Struktura wewnętrzna - Porcher Hard Skytex 27g / m²
Wzmocnienie natarcia - Plastikowe rdzenie
Bloczki
Powierzchnia dolna - Porcher Skytex 27g / m²
Taśmy nośne - 13mm Kevlar / nylon
Galeria górna - Edelrid 8000U
Galeria środkowa - Edelrid 8000U
Liny nośne - Liros TSL
Sterówki - Liros DSL
Opcje kolorystyczne
W komplecie:
Konstrukcja