Moxie | XS | S | M | L | XL |
Liczba komór | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Powierzchnia w rzucie (m2) | 18.93 | 20.56 | 22.37 | 24.3 | 26.4 |
Powierzchnia (m2) | 22.4 | 24.33 | 26.47 | 28.76 | 31.3 |
Rozpiętość w rzucie (m) | 7.98 | 8.32 | 8.68 | 9.05 | 9.43 |
Rozpiętość (m) | 10.38 | 10.81 | 11.28 | 11.76 | 12.26 |
Wydłużenie w rzucie38 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
Wydłużenie | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Najdłuższa cięciwa (m) | 2.77 | 2.89 | 3.01 | 3.14 | 3.27 |
Waga (kg) | 4.48 | 4.82 | 5.05 | 5.49 | 5.9 |
Zakres wagowy (kg) | 55-70 | 60-90 | 75-105 | 90-120 | 105-135 |
EN | A | A | A | A | A |
KOLORYSTYKA
MATERIAŁY
- Górna powierzchnia: Dominico 30D
- Dolna powierzchnia: Porcher 40G EasyFly
- Wewnętrzne żebra: Porcher 9017 E29 hard
- Linki galerii: Liros PPSL/DSL series
- Linki półśrednie: Liros DSL series