SPHERA RS | XS | S | SM | ML | L |
LTF/EN | C | C | C | C | C |
Dopuszczalny Zalecany (zakres wagowy [kg]) | 65-80 70-80 | 75-90 80-90 | 85-100 90-100 | 95-110 100-110 | 105-120 110-120 |
Liczba komór | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Powierzchnia [m ²] | 20 | 21 | 22,5 | 24,2 | 26 |
Powierzchnia w rzucie [m²] | 17 | 18 | 19,3 | 20,8 | 22,3 |
Rozpiętość | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,9 | 13,3 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
Wydłużenie | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Wydłużenie w rzucie | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Waga skrzydła [kg] | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 |
KOLORYSTYKA