
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|---|---|---|---|---|---|
Element 3  | XXS  | XS  | S  | M  | L  | 
Liczba komór  | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | 
Powierzchnia w rzucie (m2)  | 16.8  | 18.7  | 20.4  | 22.1  | 25.1  | 
Powierzchnia (m2)  | 20  | 22.3  | 24.3  | 26.3  | 29.9  | 
Rozpiętość w rzucie (m)  | 7.37  | 7.78  | 8.12  | 8.46  | 9  | 
Rozpiętość (m)  | 9.53  | 10.05  | 10.5  | 10.93  | 11.64  | 
Wydłużenie w rzucie  | 3.24  | 3.24  | 3.24  | 3.24  | 3.24  | 
Wydłużenie  | 4.54  | 4.54  | 4.54  | 4.54  | 4.54  | 
Najdłuższa cięciwa (m)  | 2.6  | 2.75  | 2.87  | 2.99  | 3.18  | 
Waga (kg)  | 3.9  | 4.2  | 4.5  | 4.8  | 5.3  | 
Zakres wagowy (kg)  | 45-70  | 55-75  | 65-90  | 75-105  | 95-125  | 
EN  | A  | A  | A  | A  | A  | 
KOLORYSTYKA
 
MATERIAŁY
- Górna powierzchnia: Dominico 30D MF
 - Dolna powierzchnia: Dominico 30D MF
 - Wewnętrzne żebra: Dominico 30D MF
 - Linki galerii: Liros DSL serie
 - Linki półśrednie: Liros DSL serie
 - Linki główne: Edelrid 6843 series
 

              
