STING RS – po prostu leć ! Wybierz się na wieczorny lot dookoła własnego domu,
wykręcaj termę, by dostać się chmur po starcie na równinach i ciesz się spokojnym zlotem
z wyłączonym silnikiem – STING RS spełni Twoje marzenia!
STING RS to wygodna i prosta w obsłudze paralotnia ppg/pg, która idealnie nada się podczas szkolenia jak i do rekreacyjnego użytku po uzyskaniu licencji pilota.
STING RS jest przeznaczony przede wszystkim dla startujących z nóg posiadaczy napędów. Jednak równie świetnie sprawdzi się na wakacjach w górach, czy na klifie ze względu na doskonała właściwości swobodnego lotu i bezpieczeństwa (certyfikacja A/B).
STING RS:
PPG/PG
Idealnie nadaję się to treningu i nauki
RAST – więcej kontroli i wygody
Certyfikacja DGAC i EN/LTF (A/B)
SPECYFIKACJA STING RS | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | |
Certyfikacja LTF | B(A) | B(A) | B(A) | B(A) | B(A) | A | |
Certyfikacja CEN | B(A) | B(A) | B(A) | B(A) | B(A) | A | |
Dopuszczalny całkowity zakres wagowy (kg) min./max. | 55-75 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 105-125 | 115-145 | |
Zalecany całkowity zakres wagowy (kg) min./max. | 60-75 | 75-90 | 88-100 | 98-110 | 108-125 | 120-135 | |
Dopuszczalny całkowity zakres wagowy DGAC (kg) min./max. | 70-125 | 90-140 | 100-155 | 110-170 | 125-185 | 145-180 | |
Zalecany całkowity zakres wagowy DGAC (kg) min./max. | 70-100 | 90-115 | 100-125 | 110-140 | 125-155 | 145-180 | |
Liczba komór | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Powierzchnia w rozłożeniu (m²) | 22,0 | 24,4 | 26,0 | 27,5 | 30,9 | 34,0 | |
Powierzchnia w rzucie (m²) | 19,2 | 21,4 | 22,7 | 24,0 | 27,0 | 29,7 | |
Rozpiętość w rozłożeniu (m) | 10,6 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,6 | 13,2 | |
Rozpiętość w rzucie (m) | 8,6 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,3 | 10,8 | |
Wydłużenie | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | |
Wydłużenie w rzucie | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Waga (kg) | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 |
WŁAŚCIWOŚCI PROJEKTU
RAST® - dla maksymalnej bezpieczeństwa
+ Ogranicznik prędkości - sprawia, że STING RS nadaje się do treningu
+ Nitinolowe elementy - dla maksymalnej stabilności profilu i doskonałej
charakterystyki startowej
+ Mini żebra - gładka krawędź spływu czaszy
+Kształtowanie 3D - dla zoptymalizowania aerodynamiki paralotni
+ Prosta koncepcja taśm
+ Hybrydowe, napędowe, taśmy nośne z napędem -
posiadają blokadą trymera do używania podczas swobodnego lotu
KOLORYSTYKA
+ Ogranicznik prędkości - sprawia, że STING RS nadaje się do nauki latania
Wystarczy kilka szybkich kroków, aby ograniczyć prędkość maksymalną paralotni
i jednocześnie zmienić zakres certyfikcji między (A lub B).