Arcus RS liete to lżejsza wersja nowego Arcusa.
Dane techniczne
Arcus RS lite | XS | S | M | L |
LTF CEN | B | B | B | B |
Masa startowa [kg] | 55-75 | 70-95 | 85-105 | 95-115 |
Liczba komór | 42 | 42 | 42 | 42 |
Powierzchnia [m ²] | 22 | 24 | 27 | 30 |
Powierzchnia w rzucie [m ²] | 19 | 20,7 | 22,3 | 25,9 |
Rozpiętość [m] | 10,7 | 11,2 | 11,9 | 12,3 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 8,7 | 9,1 | 9,7 | 10,0 |
Wydłużenie | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Wydłużenie w rzucie | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Waga skrzydła [kg] | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
Minimalne opadanie [m/s] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Prędkość trymowa [km/h] | 38 ±1 | 38 ±1 | 38 ±1 | 38 ±1 |
Prędkość max. [ km/h] | 50 ±1 | 50 ±1 | 50 ±1 | 50 ±1 |
Opcje kolorystyczne